Überbetriebliche Ausbildung
Überbetriebl. Ausbildung
Überbetriebliche Lehrgänge in der Brandabwehr und Rettung und in der Metallbearbeitung. Diese Lehrgänge sind für alle Auszubildenden zum Schiffsmechaniker verpflichtend.
Termine und Anmeldung für BuR
Kurs | Nummer | Beginn | Ende | Kosten | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|
Brandabwehr und Rettung | BuR | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 950,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 30 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 07.04.2025 | 17.04.2025 | 950,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 45 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 13.10.2025 | 24.10.2025 | 950,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 45 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 16.03.2026 | 27.03.2026 | 950,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 45 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 06.07.2026 | 17.07.2026 | 950,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 12 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 12.10.2026 | 23.10.2026 | 950,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 45 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 22.03.2027 | 02.04.2027 | 950,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 12 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 05.07.2027 | 16.07.2027 | 950,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 12 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 18.10.2027 | 29.10.2027 | 950,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 12 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 20.03.2028 | 31.03.2028 | 950,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 12 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 24.07.2028 | 04.08.2028 | 950,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 12 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 23.10.2028 | 03.11.2028 | 950,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 12 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 19.03.2029 | 29.03.2029 | 950,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 12 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 16.07.2029 | 27.07.2029 | 950,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 12 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 22.10.2029 | 02.11.2029 | 950,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 12 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 01.04.2030 | 12.04.2030 | 950,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 12 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 15.07.2030 | 26.07.2030 | 950,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 12 freie Plätze verfügbar |
Termine und Anmeldung für Metall
Kurs | Nummer | Beginn | Ende | Kosten | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|
Metallbearbeitung | Metall | 18.11.2024 | 17.01.2025 | 1.890,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 2 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung | Metall | 20.01.2025 | 07.03.2025 | 1.890,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 15 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung | Metall | 17.03.2025 | 08.05.2025 | 1.890,00 € | Leider ausgebucht |
Metallbearbeitung Teil I |
Metall | 04.08.2025 | 15.08.2025 | 945,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 15 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung Teil II |
Metall | 24.11.2025 | 09.01.2026 | 945,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 15 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung | Metall | 30.03.2026 | 22.05.2026 | 1.890,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 15 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung Teil I |
Metall | 03.08.2026 | 14.08.2026 | 945,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 15 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung Teil II |
Metall | 23.11.2026 | 23.12.2026 | 945,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 15 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung | Metall | 05.04.2027 | 26.05.2027 | 1.890,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 15 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung Teil I |
Metall | 02.08.2027 | 20.08.2027 | 945,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 14 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung Teil II |
Metall | 29.11.2027 | 23.12.2027 | 945,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 14 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung | Metall | 03.04.2028 | 24.05.2028 | 1.890,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 14 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung Teil I |
Metall | 01.08.2028 | 30.08.2028 | 945,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 14 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung Teil II |
Metall | 11.12.2028 | 05.01.2029 | 945,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 14 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung | Metall | 03.04.2029 | 25.05.2029 | 1.890,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 14 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung Teil I |
Metall | 01.08.2029 | 31.08.2029 | 945,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 14 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung Teil II |
Metall | 17.12.2029 | 11.01.2030 | 945,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 14 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung | Metall | 15.04.2030 | 07.06.2030 | 1.890,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 14 freie Plätze verfügbar |
Die mit * gekennzeichneten Lehrgänge beinhalten die gesetzl. Schulferien.
Bitte melden Sie Ihre Auszubildenden für diese Lehrgänge mit diesem Anmeldeformular
per E-Mail bei uns an.
Es gelten unsere allgem. Geschäftsbedingungen.
per E-Mail: info[at]marikom-elsfleth.de